中國機械總院承擔了4個國際標準化技術組織秘書處,28個全國標準化技術委員會秘書處、21個全國標準化技術委員會分委會,以及3個行業標準化技術委員會秘書處共56個標委會秘書處工作,擁有76個ISO和IEC國內技術對口單位。標準化技術委員會和標準歸口單位是開展標準化工作的技術組織,其以會員制的形式,在相應的專業范圍內開展技術服務。
序號 | 標委會名稱 | TC和SC編號 | 單位 |
---|---|---|---|
國際標準化組織秘書處 | |||
1 | 國際標準化組織/螺紋技術委員會 | ISO/TC 1 | 生產力中心 |
2 | 國際標準化組織/帶輪與帶技術委員會 | ISO/TC 41 | 生產力中心 |
3 | 國際標準化組織/技術產品文件技術委員會/機械工程文件分技術委員會 | ISO/TC 10/SC 6 | 生產力中心 |
4 | 國際標準化組織/技術產品文件技術委員會/基本規則分技術委員會 | ISO/TC 10/SC 1 | 生產力中心 |
全國標準化技術委員會秘書處 | |||
1 | 全國電壓電流等級和頻率標準化技術委員會 | SAC/TC 1 | 生產力中心 |
2 | 全國液壓與氣動標準化技術委員會 | SAC/TC 3 | 北自所 |
3 | 全國電氣信息結構、文件編制和圖形符號標準化技術委員會? | SAC/TC 27 | 生產力中心 |
4 | 全國齒輪標準化技術委員會 | SAC/TC 52 | 鄭機所 |
5 | 全國機械振動、沖擊與狀態監測標準化技術委員會 | SAC/TC 53 | 鄭機所 |
6 | 全國鑄造標準化技術委員會 | SAC/TC 54 | 沈鑄所 |
7 | 全國焊接標準化技術委員會 | SAC/TC 55 | 哈焊院 |
8 | 全國金屬與非金屬覆蓋層標準化技術委員會 | SAC/TC 57 | 材保所 |
9 | 全國鍛壓標準化技術委員會 | SAC/TC 74 | 機電所 |
10 | 全國熱處理標準化技術委員會 | SAC/TC 75 | 機電所 |
11 | 全國緊固件標準化技術委員會? | SAC/TC 85 | 生產力中心 |
12 | 全國螺紋標準化技術委員會 | SAC/TC 108 | 生產力中心 |
13 | 全國機器軸與附件標準化技術委員會? | SAC/TC 109 | 生產力中心 |
14 | 全國技術產品文件標準化技術委員會 | SAC/TC 146 | 生產力中心 |
15 | 全國自動化系統與集成標準化技術委員會 | SAC/TC 159 | 北自所 |
16 | 全國顆粒表征與分檢及篩網標準化技術委員會 | SAC/TC 168 | 生產力中心 |
17 | 全國機械安全標準化技術委員會 | SAC/TC 208 | 生產力中心 |
18 | 全國電工術語標準化技術委員會 | SAC/TC 232 | 生產力中心 |
19 | 全國彈簧標準化技術委員會 | SAC/TC 235 | 生產力中心 |
20 | 全國滑動軸承標準化技術委員會 | SAC/TC 236 | 生產力中心 |
21 | 全國管路附件標準化技術委員會 | SAC/TC 237 | 生產力中心 |
22 | 全國產品幾何技術規范標準化技術委員會 | SAC/TC 240 | 生產力中心 |
23 | 全國微機電技術標準化技術委員會 | SAC/TC 336 | 生產力中心 |
24 | 全國綠色制造技術標準化技術委員會 | SAC/TC 337 | 生產力中心 |
25 | 全國帶輪與帶標準化技術委員會 | SAC/TC 428 | 生產力中心 |
26 | 全國增材制造標準化技術委員會 | SAC/TC 562 | 生產力中心 |
27 | 全國設施管理標準化技術委員會 | SAC/TC 581 | 生產力中心 |
28 | 全國機器人標準技術委員會 | 批準籌建 | 北自所 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠